SSD para Servidor HPE 1,92 TB - SATA III (6 Gb/s), 2.5", uso mixto
HPE
$ 5.737.130
Por transferencia
(Stock: 3)
El Kingston DC600M es un SSD de 480 GB con interfaz SATA Rev. 3.0 de 6 Gb/s, retrocompatible con SATA Rev. 2.0 de 3 Gb/s. Usa memoria 3D TLC NAND en formato de 2,5 pulgadas y 7 mm de alto, y su perfil de uso es mixto. Incorpora protección por hardware contra pérdidas de alimentación (PLP) y declara una durabilidad de 876 TBW, con un MTBF de 2.000.000 horas. Mide 69,9 x 100 x 7 mm y pesa 92,34 g.
| Capacidad | 480 GB |
|---|---|
| Tipo | SSD |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0, 6 Gb/s (retrocompatible con SATA Rev. 2.0, 3 Gb/s) |
| Formato | 2,5", 7 mm de alto |
| Perfil de uso | Uso mixto |
| Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
| Protección ante pérdida de energía (PLP) | Por hardware |
| Lectura secuencial | 560 MB/s |
|---|---|
| Escritura secuencial | 470 MB/s |
| Lectura aleatoria 4 KB | 94.000 IOPS |
| Escritura aleatoria 4 KB | 41.000 IOPS |
| Resistencia (TBW) | 876 TBW |
|---|---|
| MTBF | 2.000.000 horas |
| Temperatura de operación | 0 °C a 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Consumo promedio | 1,45 W |
|---|---|
| Consumo máximo en lectura | 1,6 W |
| Consumo máximo en escritura | 3,6 W |
| Ancho | 69,9 mm |
|---|---|
| Profundidad | 100 mm |
| Alto | 7 mm |
| Peso | 92,34 g |
¿Te ayudamos a elegir?
Escríbenos por WhatsApp y te respondemos con gusto.