SSD Western Digital Blue SN5100 1 TB - M.2 2280, NVMe PCIe 4.0, lectura 7.100 MB/s
SanDisk
$ 312.500
Por transferencia
(Stock: 87)
El Kingston FURY Renegade G5 es un SSD de 4 TB en formato M.2 2280 con interfaz PCIe 5.0 x4 y protocolo NVMe. Alcanza lecturas de hasta 14.800 MB/s y escrituras de hasta 14.000 MB/s, y usa memoria 3D TLC con controlador SM2508. Llega a 2.200.000 IOPS en lectura y en escritura aleatoria de 4 KB, con un consumo promedio de 0,27 W y un máximo de 9,5 W. Su tiempo medio entre fallos (MTBF) es de 2.000.000 horas.
| Capacidad | 4 TB |
|---|---|
| Tipo | SSD |
| Formato | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe 5.0 x4 |
| Protocolo | NVMe |
| Velocidad de lectura | Hasta 14.800 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 14.000 MB/s |
| Lectura aleatoria (4 KB) | Hasta 2.200.000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4 KB) | Hasta 2.200.000 IOPS |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Controlador | SM2508 |
| Largo | 80 mm |
|---|---|
| Ancho | 22 mm |
| Altura | 2,3 mm |
| Peso | 7,7 g |
| Consumo promedio | 0,27 W |
|---|---|
| Consumo máximo | 9,5 W |
| MTBF | 2.000.000 horas |
|---|---|
| Temperatura de operación | 0°C a 70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C |
| Vibración en funcionamiento | 2,17 G |
| Vibración sin funcionamiento | 20 G |
¿Te ayudamos a elegir?
Escríbenos por WhatsApp y te respondemos con gusto.